大阪で新たに1097人感染 [どどん★]|超サッカーブログ!

1 :どどん ★ 2021/04/24(土) 17:03:38.48 LMWMMkbs9.net
大阪府で24日、新たに1097人の新型コロナウイルス感染が確認されました。

1日の感染者数が1000人を超えるのは、5日連続です。
関西テレビ

https://news.yahoo.co.jp/articles/33455ed245705a418d28fb8c8cf2066766c95a4c

引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1619251418
4 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:03:58.81 dOuPHB2X0.net
千人女王
5 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:04:09.93 Ze6lHJ1s0.net
吉村はんはようやっとる!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:04:35.99 jq1DufDh0.net
検査の限界なだけ
14 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:04:45.19 1vk9kc3N0.net
減ったー
19 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:05:02.83 vQdPM1q30.net
大阪府

今日は 1097人 0.94倍

先週は 1161人
先々週  991人

24 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:05:20.02 y+BA3i6y0.net
これはピークアウツ!!無観客開催できるな!!
30 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:05:39.81 vkmpiu/30.net
収束した
変異株に勝った大阪
37 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:06:00.58 1NEI6H2a0.net
完全に検査能力オーバーフローしとる
93 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:07:33.45 3RNcha7Q0.net
>>37
単純にピークアウトじゃないの?
55 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:06:36.46 wUgC9ZQe0.net
>>43
兵庫も増加率が鈍ってるから減少するぞ
57 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:06:38.63 9E5rAECq0.net
バッハさんは大阪で接待
58 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:06:40.95 L9TtGUR00.net
もう大丈夫だ
おさまるな
87 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:07:25.93 dM/1TfvR0.net
先週土曜日は1,161人か
最近先週と比較して減ってるな
このまま下がってくれればいいが
98 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:07:47.53 rwUWhzjQ0.net
大阪府 コロナ新規陽性者カレンダー
報告  日   月   火   水  木  金   土
05/03 **10 **13 ***7 **12 ***8 **10 **16  計**76
05/10 **11 ***1 ***6 **12 ***3 ***3 ***2  計**38
05/17 ***0 ***1 ***3 ***3 ***3 ***1 ***0  計**11
05/24 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0  計***1
05/31 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1  計***2
06/07 ***1 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0  計***2
06/14 ***1 ***0 ***3 ***4 ***4 ***2 ***6  計**20
06/21 ***3 ***0 ***0 ***2 ***1 ***2 ***2  計**10
06/28 ***5 ***7 ***5 **10 ***8 **11 **17  計**63
07/05 ***6 ***8 **12 **10 **30 **22 **28  計*116
07/12 **32 **18 **20 **61 **66 **53 **86  計*336
07/19 **89 **49 **72 *121 *104 *149 *132  計*716
07/26 *141 **86 *155 *221 *190 *216 *195  計1204
08/02 *194 **81 *193 *196 *225 *255 *178  計1322
08/09 *195 *123 *101 *184 *177 *192 *151  計1123
08/16 *147 **71 *185 *187 *132 *166 *134  計1022
08/23 *121 **60 *119 *119 **94 *106 **90  計*709
08/30 **62 **53 *114 **96 **74 **74 **76  計*549
09/06 **67 **45 **81 **63 **92 *120 **83  計*551
09/13 **77 **32 **89 **78 **57 **60 **81  計*474
09/20 **59 **39 **67 **39 **66 **62 **66  計*398
09/27 **48 **36 **51 **59 **76 **50 **51  計*371
10/04 **39 **31 **59 **51 **49 **58 **52  計*339
10/11 **45 **26 **69 **61 **51 **53 **50  計*355
10/18 **50 **41 **65 **82 **78 *100 **96  計*512
10/25 **70 **43 *142 *117 *125 *137 *143  計*777
11/01 *123 **74 *156 **85 *125 *169 *191  計*923
11/08 *140 **78 *226 *256 *231 *263 *285  計1479
11/15 *266 **75 *269 *274 *338 *371 *415  計2008
11/22 *485 *281 *210 *318 *326 *383 *462  計2465
11/29 *381 *268 *318 *431 *385 *398 *411  計2592
12/06 *320 *229 *257 *430 *415 *357 *429  計2437
12/13 *308 *185 *306 *396 *351 *309 *312  計2167
12/20 *250 *180 *283 *312 *289 *294 *299  計1907
12/27 *233 *150 *302 *307 *313 *262 *258  計1825
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647  計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629  計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525  計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338  計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188  計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142  計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94  計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69  計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82  計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120  計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153  計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386  計1576
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666  計3463
04/04 *593 *341 *731 *879 *957 *927 *991  計5419
04/11 *827 *602 1099 1130 1208 1207 1161  計7234
04/18 1219 *719 1153 1242 1167 1162 1097  計7759
108 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:08:08.66 lYynhR/O0.net
>>98
山は登り終えた!
102 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:07:57.67 q7XfaTSE0.net
ここは1091入れ食いだろ
115 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:08:29.07 vkmpiu/30.net
陽性率も下がってるのが検査数カンストはデマ
陽性者数も陽性率も落ちてます

死亡率もこれまでと大して差がない
医療従事者すごい

188 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:11:08.84 A1ay1QBv0.net
横ばいが一月続くのでした
213 :ニューノーマルの名無しさん 2021/04/24(土) 17:12:09.67 58uhrFQa0.net
普通にマンボウ効いてるやん
いつも毎度毎度ピーク過ぎてから緊急事態出してるねんな
Rate article